浙江工业大学申请2007年肯德基曙光基金学生复审名单公示
作者:唐宇
发布日期:2007-10-29
浏览次数:4
今年我校肯德基曙光学子新资助名额为12名。截止2007年10月26日,全校共115名学生申请肯德基曙光基金,按照1:2的比例,学校上报省青基会复审、面试的学生为24名,各学院的名额分配按照申请的人数进行划分,9人及9人以上的学院分配2个名额,9人以下的学院分配一个名额,无人申请的学院不分配名额,见附表一;具体人员的确定根据学院上报的优先顺序和学生的申报材料,见附表二。
现将名单予以公示,公示时间为2007年10月28日至2007年10月30日。如对上述推荐有疑义的,请于10月30日11:00前向学校勤工中心反映情况,联系电话:88320758,E-mail:yhb@zjut.edu.cn 。
浙江工业大学勤工助学指导中心
2007年10月28日
附表一:2007年度肯德基曙光基金申请学生人数按学院汇总表
学院名称 | 申请人数 | 上报肯德基人数 |
化材学院 | 3 | 1 |
机电学院 | 9 | 2 |
信息学院 | 13 | 2 |
软件学院 | 2 | 1 |
经贸学院 | 10 | 2 |
建工学院 | 9 | 2 |
生环学院 | 16 | 2 |
教科学院 | 1 | 1 |
人文学院 | 9 | 2 |
艺术学院 | 7 | 1 |
外语学院 | 3 | 1 |
理学院 | 2 | 1 |
健行学院 | 1 | 1 |
法学院 | 8 | 1 |
政管学院 | 1 | 1 |
药学院 | 19 | 2 |
国际学院 | 2 | 1 |
总计 | 115 | 24 |
附表二: 2007肯德基曙光基金受助复审名单
序号 | 姓名 | 学院 |
1 | 敬刚 | 化材学院 |
2 | 董卫华 | 机电学院 |
3 | 沈伟 | 机电学院 |
4 | 曾庆泉 | 信息学院 |
5 | 朱维波 | 信息学院 |
6 | 刘旋 | 软件学院 |
7 | 邱慧 | 经贸学院 |
8 | 姜姗 | 经贸学院 |
9 | 陈星安 | 建工学院 |
10 | 雷波 | 建工学院 |
11 | 韩灵 | 生环学院 |
12 | 龙永江 | 生环学院 |
13 | 蔡丽丽 | 教科学院 |
14 | 王琼芝 | 药学院 |
15 | 莫安鹏 | 药学院 |
16 | 陈雪环 | 人文学院 |
17 | 贾雅琴 | 人文学院 |
18 | 陈燕 | 艺术学院 |
19 | 谢项玲 | 外国语学院 |
20 | 马新勇 | 法学院 |
21 | 梁霞 | 政管学院 |
22 | 徐双双 | 理学院 |
23 | 周骄红 | 健行学院 |
24 | 刘景元 | 国际学院 |

