经贸学院2010/2011学年ABC类社团评选结果公示
作者:经贸社管中心
发布日期:2011-08-17
浏览次数:0
经贸学院2010/2011学年ABC类社团评选结果公示
社团类别 | 社团名称 | 社团活动(30%) | 问卷调查 (20%) | 财务状况 (5% ) | 社管,社联等工作配合情况(10%) | 日常资料上交情况(10%) | PPT打分 (25%) | 总分 | 奖励分 | 最后得分 | 等级 |
文 学 艺 术 类 | 海韵文学社 | 24.5 | 11.4 | 3 | 7.5 | 5 | 16.75 | 67.5 | 2 | 69.5 | B |
驼铃剧社 | 23.9 | 13.2 | 4.5 | 7 | 7 | 15.5 | 71.1 | 3 | 74.1 | B | |
天目琴社 | 25 | 14.2 | 3.5 | 7 | 7.5 | 16.75 | 73.7 | 1 | 74.7 | B | |
Spirit动漫社 | 24.8 | 14.4 | 3.5 | 6.5 | 8 | 22.5 | 79.7 | 16 | 95.7 | B | |
夜语DV | 23.3 | 10.6 | 3 | 6 | 5.4 | 15 | 63.3 | 0 | 63.3 | C | |
学 术 科 技 类 | 未来企业家协会 | 28 | 16.4 | 5 | 9 | 8.3 | 23.5 | 90.2 | 52.5 | 142.7 | A |
经贸英语协会 | 23.5 | 14.4 | 5 | 8 | 8.4 | 16 | 75.3 | 14 | 89.3 | B | |
演讲与口才协会 | 22.5 | 9.8 | 3.5 | 6 | 3.5 | 14.75 | 60.05 | 1 | 61.05 | C | |
三思会 | 24 | 17.8 | 4 | 6.5 | 7.6 | 15.75 | 75.65 | 19 | 94.65 | B | |
金融协会 | 26 | 15.2 | 4.7 | 8.7 | 8.7 | 23.5 | 86.8 | 9 | 95.8 | A | |
实 践 公 益 类 | 新希望农村发展促进协会 | 27.3 | 16.6 | 5 | 9 | 8 | 22.5 | 88.4 | 20,5 | 108.9 | A |
经贸(注册)志愿者协会 | 27 | 15.8 | 3.5 | 8 | 9.7 | 21.25 | 85.25 | 20 | 105.25 | A | |
投资理财协会 | 25.4 | 14.9 | 4.7 | 8.5 | 7.0 | 21.25 | 81.75 | 23 | 104.75 | A | |
驴友协会 | 22.4 | 14.2 | 4 | 7.5 | 5.3 | 13.5 | 66.9 | 0 | 66.9 | B | |
潜龙创业者协会 | 23.2 | 14.1 | 3 | 7.5 | 6.3 | 13.25 | 67.35 | 0 | 67.35 | B | |
人才银行 | 23.6 | 13.6 | 3 | 7.5 | 5.9 | 13.25 | 66.85 | 2.5 | 69.35 | B | |
自强社 | 24.6 | 13.8 | 5 | 8 | 6.3 | 18.5 | 76.2 | 9 | 85.2 | B | |
经贸心理委员联合会 | 25 | 14.2 | 3.5 | 7.5 | 6.5 | 20 | 76.7 | 16 | 92.7 | B | |
体 育 竞 技 类 | 浙江工业大学跆拳道协会 | 22 | 12.6 | 4.5 | 7 | 4.3 | 15 | 65.4 | 29.5 | 94.9 | B |
Super排球协会 | 22 | 10.8 | 3 | 8 | 4.5 | 0 | 48.3 | 0 | 45.3 | C | |
Follow足球俱乐部 | 22.4 | 8.6 | 4 | 8 | 4.5 | 0 | 47.5 | 0 | 42.5 | C | |
Sunday木球社 | 22.3 | 13.2 | 3 | 6 | 5 | 12.5 | 62 | 0 | 62 | C |
注:本次评分共包括社团活动(30%)、问卷调查(20%)、财务状况(5% )、
社管及社联等工作配合情况(10%)、日常资料上交情况(10%)、ppt打分(25%)。
社团活动分的详表及奖励细则请看后面附录,如有错误或疑问请联系我们。
经贸学院社团管理中心
2011年8月3日
附录1
加分细则
奖项类别 | 加分 |
省、市级荣誉或奖励 | 6分 |
校级荣誉和奖励 | 5分 |
社团获院级荣誉和奖励 | 3分 |
校外媒体报道 | 3分/次 |
校媒体报道 | 1.5分/次 |
院媒体报道 | 1分/次 |
校十佳社团 | 6分 |
校优秀社团 | 5分 |
校十星社团 | 5分 |
本学年三活动入选精品活动 | 5分 |
一学年两个活动入选精品活动 | 3分 |
一学年一个活动入选精品活动 | 1分 |
精品活动鼓励奖 | 0.5分/次 |
校级活动立项 | 3分/次 |
参加外校组织的在杭高校比赛获前三名 | 3分/次 |
注:对于同一活动报道取级别最高的媒体加分;
报道需提供网址或报纸名称,如有谎报情况将倒扣5分;
在院、校、省市获得荣誉或在其他学校进行比赛获奖的需有证书证明否则视为无效。
社团获奖情况汇总
社团名称 | 奖励项目 |
海韵文学社 | 1、“我爱改歌词” 新闻网址 2.精品活动 http://www.cba.zjut.edu.cn/detail.asp?class=48&id=7816 |
驼铃剧社 | 1学院新闻网址: A. 驼铃之夜,未央之剧 B把握自己,选择人生——驼铃带你走进话剧赏析 Cttp://www.cba.zjut.edu.cn/detail.asp?class=48&id=7280 |
天目琴社 | 1院级新闻报道 http://www.cba.zjut.edu.cn/detail.asp?class=48&id=7612 |
Spirit动漫社 | 1. 社团获2010中国国际电脑节“优秀志愿团队”称号 2. 获经贸社管中心“铜葵花奖” 3. 社团获工大达人秀之“动漫达人” 精品活动:Spirit动漫社——茉莉创意 动漫市集 4. 院级新闻报道 http://www.cba.zjut.edu.cn/detail.asp?class=48&id=7280 |
未来企业家协会 | 1.省优秀社团,校十佳社团 2.浙江省管理案例分析大赛一等奖 3.“绿色资源,低碳经济”沿海水资源调研杭州舟山行荣获经贸必威西蒙体育官网暑期社会实践活动优秀团队荣誉称号 4.社团指导老师王治平教授撰写的《我与“未来企业家协会”》获得院征文比赛一等奖 5.精品活动:A. “汇普”梦想企业家营销策划大赛 B. 会员嘉年华之会员月生日会 C.“厚德杯”在杭高校案例分析大赛 7.学院网站报道: A. 燃情洋溢——未来企业家协会会员动员大会 http://www.cba.zjut.edu.cn/detail.asp?class=48&id=6458 B. 近距离接触可口可乐——未来企业家协会特训班第一期之企业走访 http://www.cba.zjut.edu.cn/detail.asp?class=48&id=6561 C. 经贸学院博易论坛之“校友大讲堂”第一讲——商业的文明 http://www.cba.zjut.edu.cn/detail.asp?class=48&id=6565 D. 挑战与机遇并存——“汇普”杯梦想企业家营销策划大赛决赛 http://www.cba.zjut.edu.cn/detail.asp?class=48&id=6776 E.未来企业家协会会员权益保障会 http://www.cba.zjut.edu.cn/detail.asp?class=48&id=6797 F. 唇枪舌战,巅峰对决——记十二届厚德杯在杭高校案例分析大赛http://www.cba.zjut.edu.cn/detail.asp?class=48&id=7699 G. 魅力社团,活力四射——记第三届社团精品活动评选 H. 同月有缘人,共享童年梦——记未来企业协会生日会 http://www.cba.zjut.edu.cn/detail.asp?class=48&id=7622 I. 家的盛宴——记未企2010年年会 J.展社团风采,添校园活力 K. 记第十二届厚德杯在杭高校案例分析大赛报名盛况 L. 赢在校园----过来人“托业杯”职场精英挑战赛全国巡讲 M. 未来企业家协会干训班之“爬山踏青”活动 N. 天道酬勤,厚德载物——记第十二届“厚德杯”在杭高校案例分析大赛校内决赛 O.携手梦想,花开不败 P. 梦想坚持才会更美——记2011年中国青年精英领袖峰会宣讲会 Q. 未来企业家协会干训班活动系列之暑期实践分析答辩 R. 经贸社团,无限风采——记第四届社团风采月闭幕式 S. 海纳百川,博聚未企——记传承“我是未来企业家”系列活动之五月未企人回访活动 http://www.cba.zjut.edu.cn/detail.asp?class=48&id=7886 8.三环时报 A.《三环时报》对“梦想企业家营销策划大赛”进行报道 B.《三环时报》对“厚德杯案例分析大赛”进行报道 11.校报(浙江工业大学报):社团文化节的盛宴 |
经贸英语协会 | 1. 第九届”秋之韵”经济文化节立项 2. 校十星社团 3. 成功申请彩虹基金 4. 精品活动 “英语天空”系列活动 http://www.cba.zjut.edu.cn/detail.asp?class=48&id=7816 |
演讲与口才协会 | 1、 秋之韵经济文化节中标项目—辩论赛 http://www.cba.zjut.edu.cn/detail.asp?class=48&id=6564 |
三思会 | 1. 校邓读会优秀分会 2. 社管“最佳团队奖” 3. 院创意实践大赛立项成功 4. 精品活动一个: A 知行杯 (另外参与了第二学期的一个奖品活动评比,最后没获奖) 5.学院新闻网站: 博学杯 http://www.cba.zjut.edu.cn/detail.asp?class=48&id=7611 知行杯 http://www.cba.zjut.edu.cn/detail.asp?class=48&id=7816 6.三环时报-“知行杯”邓小平理论知识竞赛决赛 三环时报-“博学杯”理论知识竞赛决赛 7.社会实践获得推选院优资格 |
金融协会 | 1 第四届社团风采月------最具潜力社团 2 在杭高校第一届点钞大赛第三名 3 在杭高校第九届金融知识邀请赛第三名 5 新闻网址 在杭高校第一届点钞大赛系列活动 |
新希望农村发展促进协会 | 1.校十优社团 2.“浙江大学三农公益论坛”三等奖 3.“为杨德彪采集爱与生命的阳光”获得《浙江在线》的报道 4.“爱的冬衣,温暖雪域”冬衣募捐活动获得校广播台广播报道、经贸学院新闻中心报道。 5.精品活动 A. 暑期下乡支教实践活动 B. “爱的冬衣,温暖雪域”冬衣募捐活动 C. 下乡支教培训会暨下乡队伍选拔 6.新闻网址 A.为杨德彪采集爱与生命的阳光 http://zjnews.zjol.com.cn/05zjnews/system/2010/11/30/017129044.shtml B.冬衣募捐活动 |
经贸(注册)志愿者协会 | 1. 精品活动: A.圣诞使者 B.爱地球,绿植领养活动 2. 三环时报 A.三环时报:图文快讯:绿植领养活动 3. 省博物馆赠予锦旗表彰 4. 秋之韵经济文化节项目-昨天,今天,明天中标,最终获B等活动 5. 校级优秀志愿者协会分会称号 6. 学院网站报道 A.种子变绿植,低碳在身边 http://www.cba.zjut.edu.cn/detail.asp?class=48&id=7613 B.有“志”者,事竟成 http://www.cba.zjut.edu.cn/detail.asp?class=48&id=7280 |
投资理财协会 | 1. 校彩虹基金奖励600 2. 第四届社团风采月最佳创意奖 3. 秋之韵经济文化节活动立项“淘金大冒险”系列活动 4. 第十二届社团文化月精品活动立项第九届中银杯证券投资大赛 5. 精品活动: A、淘金大冒险系列活动 B、第九届“中银杯”证券投资大赛 6. “中银杯”证劵投资大赛为校级立项活动工大二十杯 7. 新闻网址: |
人才银行 | 1、校级新闻报道 精英挑战大赛 http://www.cba.zjut.edu.cn/detail.asp?class=48&id=7514 |
自强社 | 1、 精品活动(一学年两个活动入选精品活动): A、勤工人才库 B、捐书换书活动 2、校级精品立项: 第十二届社团文化节精品立项之捐书换书活动 3、 学院新闻网址 http://www.cba.zjut.edu.cn/detail.asp?class=48&id=7280 |
经贸心理委员联合会 | 1校优秀分会评比最佳风尚奖 2精品活动: A.心理剧大赛 B.心理健康宣传月系列活动 3.《三环时报》 4.学院新闻网址 A.经贸必威西蒙体育官网心理健康与安全知识培训会http://www.cba.zjut.edu.cn/detail.asp?class=87&id=7275 http://www.cba.zjut.edu.cn/detail.asp?class=48&id=6469 社团获院级荣誉和奖励:社团风采月铜葵花奖 经贸社管中心颁发 |
浙江工业大学跆拳道协会 | 1. 参与浙大长三角地区赛获得2枚铜牌 2.参加第六届全国大学生跆拳道锦标赛: 男子2名获得第五名,1名获得第三名,女子一名获得第3名,是浙江唯一一支高校代表队。 3.参与校宣传部拍摄DV展示,会在下学期招生初展示出来。 4.参与彩虹基金评比,成绩较好。 5.组织首次之江屏峰交流赛。 6.在第二届浙江省大学生跆拳道锦标赛上获得历史性最好成绩,体军部发出公告: |

