经贸必威西蒙体育官网党委发展党员公示
根据《浙江工业大学发展党员公示制实施办法》,下列同志拟发展为中共预备党员。公示如下:
序号 | 所在支部 | 姓名 | 性别 | 班级 | 出生年月日 |
1 | 国贸一支部 | 黄晨男 | 女 | 国贸1301 | 1995.2.16 |
2 | 国贸一支部 | 沈迪唯 | 女 | 国贸1401 | 1996.12.9 |
3 | 国贸一支部 | 王嘉怡 | 女 | 国贸1401 | 1995.12.3 |
4 | 国贸一支部 | 汪晟孜 | 女 | 国贸15理科班 | 1997.8.29 |
5 | 国贸一支部 | 金知临 | 女 | 国贸15理科班 | 1997.7.16 |
6 | 国贸二支部 | 郑晗 | 男 | 国贸1302 | 1995.7.16 |
7 | 国贸二支部 | 黄小曼 | 女 | 国贸15理科班 | 1998.1.5 |
8 | 国贸三支部 | 王雪燕 | 女 | 国贸1303 | 1995.11.21 |
9 | 国贸三支部 | 朱薇 | 女 | 国贸1403 | 1996.1.30 |
10 | 国贸三支部 | 严之仁 | 男 | 国贸1403 | 1995.11.3 |
11 | 国贸三支部 | 韩凤佳 | 女 | 国贸1503 | 1997.1.17 |
12 | 金融一支部 | 沈秦霐 | 女 | 金融1401 | 1996.3.4 |
13 | 金融一支部 | 石决超 | 女 | 金融1401 | 1996.6.28 |
14 | 金融一支部 | 孙银雨 | 男 | 金融1501 | 1997.3.30 |
15 | 金融一支部 | 杨家缘 | 男 | 金融1501 | 1996.9.28 |
16 | 金融二支部 | 沈家妤 | 女 | 金融1302 | 1994.9.3 |
17 | 金融二支部 | 王文娇 | 女 | 金融1302 | 1995.9.6 |
18 | 金融二支部 | 钟银燕 | 女 | 金融1402 | 1995.11.6 |
19 | 金融二支部 | 颜之川 | 女 | 金融1402 | 1996.7.10 |
20 | 金融二支部 | 杨璐 | 女 | 金融1502 | 1996.7.19 |
21 | 金融二支部 | 罗千惠 | 女 | 金融1502 | 1997.3.20 |
22 | 国贸研二支部 | 张淑莹 | 女 | 应用经济学1502 | 1992.12.13 |
23 | 技经一支部 | 高雪晗 | 女 | 技经1301 | 1995.2.25 |
24 | 技经一支部 | 林晓楠 | 女 | 技经1401 | 1997.9.1 |
25 | 技经一支部 | 裘愉婷 | 女 | 技经1401 | 1996.5.6 |
26 | 技经一支部 | 李超英 | 女 | 技经1401 | 1996.7.18 |
27 | 技经一支部 | 张佳琪 | 女 | 技经1501 | 1997.5.24 |
28 | 技经二支部 | 吴芳 | 女 | 技经1302 | 1994.12.20 |
29 | 技经二支部 | 管璐瑶 | 女 | 技经1302 | 1995.5.5 |
30 | 技经二支部 | 姚杨 | 女 | 技经1402 | 1996.11.6 |
31 | 技经二支部 | 袁真 | 男 | 技经1402 | 1996.9.7 |
32 | 技经二支部 | 戴文婷 | 女 | 技经1502 | 1996.2.22 |
33 | 技经三支部 | 胡小乐 | 女 | 工程1301 | 1993.10.28 |
34 | 技经三支部 | 陈李娜 | 女 | 工程1301 | 1995.1.20 |
35 | 技经三支部 | 姜郭灿 | 男 | 工程1401 | 1995.9.26 |
36 | 技经三支部 | 贝磊 | 男 | 工程1401 | 1996.3.12 |
37 | 技经三支部 | 陆梦碟 | 女 | 工程1401 | 1996.2.1 |
38 | 技经三支部 | 周露露 | 女 | 工程1401 | 1996.8.5 |
39 | 技经三支部 | 李妍 | 女 | 工程1501 | 1997.1.7 |
40 | 技经三支部 | 朱奕东 | 男 | 工程1501 | 1996.9.9 |
41 | 企管一支部 | 楼涵艺 | 女 | 企管1302 | 1994.11.8 |
42 | 企管一支部 | 王佳睿 | 女 | 企管1401 | 1996.8.2 |
43 | 企管一支部 | 陶玲琳 | 女 | 企管1401 | 1996.4.10 |
44 | 企管一支部 | 马佳倩 | 女 | 企管1402 | 1995.11.5 |
45 | 企管一支部 | 赵锦锦 | 女 | 企管1402 | 1996.5.29 |
46 | 企管一支部 | 李妃莉 | 女 | 企管1501 | 1996.11.4 |
47 | 企管一支部 | 郑洁怡 | 女 | 企管1502 | 1996.11.4 |
48 | 企管一支部 | 翁灵双 | 女 | 企管1502 | 1997.4.10 |
49 | 企管二支部 | 方逸秋 | 女 | 市营1302 | 1994.9.21 |
50 | 企管二支部 | 钟潞源 | 女 | 市营1401 | 1995.11.11 |
51 | 企管二支部 | 梁灿英 | 女 | 市营1401 | 1996.3.16 |
52 | 企管二支部 | 郑瑞钰 | 女 | 旅管1501 | 1997.3.12 |
53 | 企管二支部 | 李华 | 女 | 旅管(专升本)1501 | 1993.9.2 |
54 | 技经研二支部 | 吴亮亮 | 男 | 工商管理1601 | 1993.10.28 |
55 | 技经研三支部 | 郭栋栋 | 男 | 工商管理1502 | 1992.5.19 |
56 | 信管一支部 | 李英 | 女 | 信管1401 | 1994.12.6 |
57 | 信管一支部 | 朱安妮 | 女 | 信管1501 | 1997.7.3 |
58 | 信管一支部 | 俞霖潇 | 女 | 信管1501 | 1996.10.13 |
59 | 财管一支部 | 吴露 | 女 | 财管1301 | 1995.9.2 |
60 | 财管一支部 | 王婷婷 | 女 | 财管1401 | 1996.10.1 |
61 | 财管一支部 | 林钇妤 | 女 | 财管1401 | 1995.2.26 |
62 | 财管一支部 | 王心怡 | 女 | 财管1401 | 1996.5.26 |
63 | 财管一支部 | 张衍芳 | 女 | 财管1501 | 1996.9.4 |
64 | 财管一支部 | 鲍钱钧 | 男 | 财管1501 | 1997.5.15 |
65 | 财管一支部 | 祁欣洋 | 女 | 财管1501 | 1997.3.27 |
66 | 财管一支部 | 姚懿家 | 女 | 财管1501 | 1997.2.2 |
67 | 财管二支部 | 孙洁 | 女 | 财管1302 | 1994.12.4 |
68 | 财管二支部 | 范灵艳 | 女 | 财管1402 | 1995.10.7 |
69 | 财管二支部 | 马佳瑜 | 女 | 财管1402 | 1996.3.10 |
70 | 财管二支部 | 徐慧 | 女 | 财管1402 | 1995.9.27 |
71 | 财管二支部 | 汪依静 | 女 | 财管1502 | 1997.1.19 |
72 | 财管二支部 | 章婷 | 女 | 财管1502 | 1997.8.16 |
73 | 财管二支部 | 马建波 | 男 | 财管1502 | 1996.6.22 |
74 | 财管二支部 | 徐欢欢 | 女 | 财管1502 | 1996.9.23 |
75 | 财管二支部 | 钱圣洁 | 女 | 财管1502 | 1996.12.25 |
本公示自即日始7日内(12月2日—12月9日),凡对上述同志入党有意见者,请及时以口头或书面的形式向我党委(党总支、直属党支部)反映。
联系人:
经贸必威西蒙体育官网党委组织员 高丽萍 博A207
经贸必威西蒙体育官网分党校秘书长 陈新锐 博A205
中共浙江工业大学经贸必威西蒙体育官网委员会
2016.12.2