- 学院专题
【校际交换】2014级本科生赴浙江大学访学选拔结果公示
作者:王梦楠
发布日期:2017-02-21
浏览次数:0
根据《关于选拔2014级本科生赴浙江大学访学的通知》招生选拔办法,经过学生本人申请,学院资格审查,访学项目选拔领导小组面试,结合2016-2017(1)期末平均学分绩点,现将最终分专业选拔结果公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 面试成绩 | 期末绩点 | 总分 | 是否推荐 |
1 | 魏静 | 女 | 企业管理 | 4.9 | 4.06 | 8.96 | 是 |
2 | 陶玲琳 | 女 | 企业管理 | 4.75 | 3.745 | 8.495 | 是 |
3 | 李仕琦 | 女 | 企业管理 | 4.5 | 2.896 | 7.396 | 是 |
4 | 潘婷婷 | 女 | 旅游管理 | 4.8 | 3.867 | 8.667 | 是 |
5 | 钭王磊 | 男 | 旅游管理 | 4.7 | 3.599 | 8.299 | 是 |
6 | 陈珍珍 | 女 | 旅游管理 | 4.3 | 3.579 | 7.879 | 是 |
7 | 周何慧 | 女 | 财务管理 | 4.6 | 4.132 | 8.732 | 是 |
8 | 张静雯 | 女 | 财务管理 | 4.6 | 3.513 | 8.113 | 是 |
9 | 吴安原 | 女 | 财务管理 | 4.7 | 4.283 | 8.983 | 是 |
10 | 丁佳雯 | 女 | 财务管理 | 4.7 | 3.288 | 7.988 | 是 |
11 | 潘超 | 女 | 财务管理 | 4.3 | 3.506 | 7.806 | 否 |
12 | 俞盾好 | 男 | 财务管理 | 4.95 | 3.879 | 8.829 | 是 |
13 | 沈倩 | 女 | 财务管理 | 4.5 | 3.266 | 7.766 | 否 |
公示时间:2017年2月21日——2017年2月23日
联系部门:经贸学院职业发展中心(博A208)
联系方式:书面或邮件至zjutwmn@zjut.edu.cn
联系人:王梦楠(85290057)