浙江工业大学必威西蒙体育官网
2018/2019(2)入党积极分子名单公示
序号 | 所在支部 | 姓名 | 性别 | 班级 |
1 | 技经一支部 | 徐彦琳 | 女 | 技经1601班 |
2 | 技经一支部 | 施骅烜 | 女 | 工管1701班 |
3 | 技经一支部 | 涂李彤 | 女 | 工管1701班 |
4 | 技经一支部 | 杜鹤飞 | 男 | 工管1701班 |
5 | 技经一支部 | 孙雅绮 | 女 | 工管1701班 |
6 | 技经一支部 | 王俊凯 | 男 | 工管1801班 |
7 | 技经一支部 | 童言 | 女 | 工管1801班 |
8 | 技经一支部 | 温诗怡 | 女 | 工管1801班 |
9 | 技经一支部 | 余如意 | 女 | 工管1801班 |
10 | 技经一支部 | 余骋怀 | 男 | 工管1801班 |
11 | 技经一支部 | 刘含霖 | 女 | 工管1801班 |
12 | 技经一支部 | 余蕊睿 | 女 | 工管1801班 |
13 | 技经二支部 | 曹丹 | 女 | 工管1702班 |
14 | 技经二支部 | 程文婷 | 女 | 工管1702班 |
15 | 技经二支部 | 方杰 | 男 | 工管1802班 |
16 | 技经二支部 | 齐昕禹 | 女 | 工管1802班 |
17 | 技经三支部 | 阿米娜古丽·吾斯曼 | 女 | 工管1802班 |
18 | 技经三支部 | 贾婷 | 女 | 工管1802班 |
19 | 技经三支部 | 高克凡 | 男 | 工管1802班 |
20 | 技经三支部 | 王雯 | 女 | 工管1802班 |
21 | 技经三支部 | 高芳颖 | 女 | 工管1802班 |
22 | 技经三支部 | 余陈露 | 女 | 工程1802班 |
23 | 技经三支部 | 孙恬宁 | 女 | 工程1802班 |
24 | 技经三支部 | 黄丹 | 女 | 工程1802班 |
25 | 技经三支部 | 王炳鑫 | 男 | 工程1802班 |
26 | 技经三支部 | 许璐媛 | 女 | 工程1802班 |
27 | 技经三支部 | 张佳丽 | 女 | 工程1802班 |
28 | 技经三支部 | 郑舒瑶 | 女 | 工程1701班 |
29 | 技经三支部 | 丁诗缨 | 女 | 工程1701班 |
30 | 技经三支部 | 周文超 | 男 | 工程1701班 |
31 | 技经三支部 | 黄璐 | 女 | 工程1701班 |
32 | 技经三支部 | 苏浩 | 男 | 工程1701班 |
33 | 技经三支部 | 陈露娴 | 女 | 工程1801班 |
34 | 技经三支部 | 章聪颖 | 女 | 工程1801班 |
35 | 技经三支部 | 车怡欣 | 女 | 工程1801班 |
36 | 技经三支部 | 崔熠纯 | 女 | 工程1801班 |
37 | 企管一支部 | 龚娜娜 | 女 | 企管1602班 |
38 | 企管一支部 | 瞿蓉蓉 | 女 | 工管1703班 |
39 | 企管一支部 | 茹意 | 女 | 工管1703班 |
40 | 企管一支部 | 吴秋怡 | 女 | 工管1703班 |
41 | 企管一支部 | 郑芸盼 | 女 | 工管1803班 |
42 | 企管一支部 | 叶可熠 | 男 | 工管1803班 |
43 | 企管一支部 | 李嘉怡 | 女 | 工管1803班 |
44 | 企管一支部 | 刘清灵 | 女 | 工管1803班 |
45 | 企管一支部 | 梁宇浪 | 男 | 工管1803班 |
46 | 企管一支部 | 戴天植 | 男 | 工管1803班 |
47 | 企管一支部 | 楼淑珍 | 女 | 工管1803班 |
48 | 企管二支部 | 潘家梁 | 男 | 市营1601班 |
49 | 企管二支部 | 陈金莲 | 女 | 市营1601班 |
50 | 企管二支部 | 阿依努尔·阿布拉 | 女 | 市营1601班 |
51 | 企管二支部 | 陈曦 | 女 | 市营1601班 |
52 | 企管二支部 | 陈维品 | 男 | 工管1704班 |
53 | 企管二支部 | 沈贝 | 女 | 工管1704班 |
54 | 企管二支部 | 王瀚正 | 男 | 工管1704班 |
55 | 企管二支部 | 陈昱充 | 男 | 工管1704班 |
56 | 企管二支部 | 郑凯涵 | 女 | 工管1804班 |
57 | 企管二支部 | 林佳楠 | 女 | 工管1804班 |
58 | 企管二支部 | 苏宇鑫 | 男 | 工管1804班 |
59 | 企管二支部 | 陈海娜 | 女 | 工管1804班 |
60 | 企管二支部 | 张瑞婷 | 女 | 工管1804班 |
61 | 企管二支部 | 于越辰 | 男 | 工管1804班 |
62 | 企管二支部 | 牟鸿杰 | 男 | 工管1804班 |
63 | 财管一支部 | 陈丹妮 | 女 | 财管1701班 |
64 | 财管一支部 | 陈震宇 | 女 | 财管1701班 |
65 | 财管一支部 | 施盈盈 | 女 | 财管1701班 |
66 | 财管一支部 | 占珂儿 | 女 | 财管1701班 |
67 | 财管一支部 | 李若涵 | 女 | 财管1701班 |
68 | 财管一支部 | 李理想 | 男 | 财管1801班 |
69 | 财管一支部 | 刘荷怡 | 女 | 财管1801班 |
70 | 财管一支部 | 陆俊杰 | 男 | 财管1801班 |
71 | 财管一支部 | 西尔扎提·赛买提 | 男 | 财管1801班 |
72 | 财管一支部 | 胡林娜 | 女 | 财管1801班 |
73 | 财管一支部 | 毛微霞 | 女 | 财管1801班 |
74 | 财管一支部 | 唐婷怡 | 女 | 财管1801班 |
75 | 财管二支部 | 程志玮 | 男 | 财管1702班 |
76 | 财管二支部 | 王淑彬 | 女 | 财管1702班 |
77 | 财管二支部 | 周颖 | 女 | 财管1702班 |
78 | 财管二支部 | 李紫涵 | 女 | 财管1702班 |
79 | 财管二支部 | 郭梦瑶 | 女 | 财管1802班 |
80 | 财管二支部 | 吕诗 | 女 | 财管1802班 |
81 | 财管二支部 | 韩正豪 | 男 | 财管1802班 |
82 | 财管二支部 | 陈曦 | 男 | 财管1802班 |
83 | 财管二支部 | 丁威成 | 男 | 财管1802班 |
84 | 财管二支部 | 张紫薇 | 女 | 财管1802班 |
85 | 财管二支部 | 丁佳飞 | 女 | 财管1802班 |
86 | 信管一支部 | 袁一方 | 女 | 信管1701班 |
87 | 信管一支部 | 马林 | 男 | 信管1701班 |
88 | 信管一支部 | 陈洁银 | 男 | 信管1702班 |
89 | 信管一支部 | 朱力凡 | 女 | 信管1702班 |
90 | 信管一支部 | 张泰奇 | 男 | 信管1702班 |
91 | 信管一支部 | 陈涛 | 男 | 信管1801班 |
92 | 信管一支部 | 仇文浩 | 男 | 信管1801班 |
93 | 信管一支部 | 来翊晨 | 女 | 信管1801班 |
94 | 信管一支部 | 周明君 | 女 | 信管1801班 |
95 | 信管一支部 | 蒋俊杰 | 男 | 信管1801班 |
96 | 信管一支部 | 张婧雅 | 女 | 信管1801班 |
97 | 信管一支部 | 高灵敏 | 女 | 信管1801班 |
98 | 信管一支部 | 徐嘉晨 | 男 | 信管1802班 |
99 | 信管一支部 | 林雪 | 女 | 信管1802班 |
100 | 信管一支部 | 袁浩鹏 | 男 | 信管1802班 |
101 | 信管一支部 | 郑慧琴 | 女 | 信管1802班 |
102 | 信管一支部 | 金晓靓 | 女 | 信管1802班 |
103 | 信管一支部 | 李荟 | 女 | 信管1802班 |
104 | 信管一支部 | 王江涛 | 男 | 信管1802班 |
105 | 管工支部 | 张晓阳 | 女 | 管工1701班 |
106 | 工管研一支部 | 王镇豪 | 男 | 工管1801班 |
107 | 工管研一支部 | 金波 | 女 | 工管1801班 |
108 | 工管研一支部 | 黄婉莹 | 女 | 工管1801班 |
109 | 工管研一支部 | 李俊生 | 男 | 工管1801班 |
110 | 工管研二支部 | 王婷婷 | 女 | 工管1802班 |
111 | 工管研二支部 | 项靖轩 | 男 | 工管1802班 |
112 | 工管研二支部 | 颜铠晨 | 男 | 工管1802班 |
113 | 工管研二支部 | 温卿云 | 女 | 工管1802班 |
114 | 工管研二支部 | 於珺 | 女 | 工管1802班 |
必威西蒙体育官网分党校
2019年4月19日