必威西蒙体育官网2019/2020(1)入党积极分子名单公示
序号 | 所在支部 | 姓名 | 性别 | 班级 |
1 | 工管一支部 | 吴嘉怡 | 女 | 工管1701 |
2 | 工管一支部 | 曹岩松 | 男 | 工管1801 |
3 | 工管一支部 | 柴欣琳 | 女 | 工管1801 |
4 | 工管一支部 | 李南辉 | 男 | 工管1801 |
5 | 工管一支部 | 林思薇 | 女 | 工管1802 |
6 | 工管一支部 | 许晓丹 | 女 | 工管1802 |
7 | 工管一支部 | 颜泽炜 | 男 | 工管1802 |
8 | 工管一支部 | 王婉婷 | 女 | 工管1802 |
9 | 工管一支部 | 凤斐 | 女 | 工管1802 |
10 | 工管二支部 | 徐新艳 | 女 | 企管1601 |
11 | 工管二支部 | 鲍佳乐 | 女 | 工管1703 |
12 | 工管二支部 | 沈思涵 | 女 | 工管1703 |
13 | 工管二支部 | 阿尔祖古丽·亚库普 | 女 | 工管1704 |
14 | 工管二支部 | 哈丽玛·依塔洪 | 女 | 工管1704 |
15 | 工管二支部 | 汪诗琳 | 女 | 工管1704 |
16 | 工管二支部 | 李庆玲 | 女 | 工管1803 |
17 | 工管二支部 | 李凤丽 | 女 | 工管1803 |
18 | 工管二支部 | 阿热依·金格斯 | 女 | 工管1803 |
19 | 工管二支部 | 汤梓琦 | 男 | 工管1804 |
20 | 工管二支部 | 郑龙飞 | 男 | 工管1804 |
21 | 工管二支部 | 叶凯特 | 男 | 工管1804 |
22 | 工管二支部 | 苏比努尔·祖农 | 女 | 经法管1908 |
23 | 财管一支部 | 章赛丽 | 女 | 财管1701 |
24 | 财管一支部 | 高艺涵 | 女 | 财管1701 |
25 | 财管一支部 | 朱海怡 | 女 | 财管1701 |
26 | 财管一支部 | 黄剑青 | 女 | 财管1701 |
27 | 财管一支部 | 韦冠美 | 女 | 财管1701 |
28 | 财管一支部 | 王碧霞 | 女 | 财管1801 |
29 | 财管一支部 | 童舒 | 女 | 财管1801 |
30 | 财管一支部 | 王诗怡 | 女 | 财管1801 |
31 | 财管一支部 | 吴沐乔 | 女 | 财管1801 |
32 | 财管一支部 | 胡佳烨 | 女 | 财管1801 |
33 | 财管二支部 | 范诗艳 | 女 | 财管1702 |
34 | 财管二支部 | 李泽琼 | 女 | 财管1702 |
35 | 财管二支部 | 李爱萍 | 女 | 财管1802 |
36 | 财管二支部 | 魏洁茹 | 女 | 财管1802 |
37 | 财管二支部 | 李焕娣 | 女 | 财管1802 |
38 | 财管二支部 | 胡灵颖 | 女 | 财管1802 |
39 | 财管二支部 | 孙艺恒 | 女 | 财管1802 |
40 | 工程支部 | 孙佳骏 | 男 | 工程1701 |
41 | 工程支部 | 张金凤 | 女 | 工程1801 |
42 | 工程支部 | 余怀勇 | 男 | 工程1802 |
43 | 工程支部 | 牟梦倩 | 女 | 工程1802 |
44 | 信管支部 | 郭子乐 | 女 | 信管1801 |
45 | 信管支部 | 殷程琦 | 女 | 信管1801 |
46 | 信管支部 | 王景 | 女 | 信管1801 |
47 | 信管支部 | 竹琳婷 | 女 | 信管1801 |
48 | 信管支部 | 贾怡凡 | 女 | 信管1802 |
必威西蒙体育官网分党校
2019年12月3日
必威西蒙体育官网2019/2020(1)入党积极分子公示名单.doc