必威西蒙体育官网2019/2020(2)入党积极分子名单公示
序号 | 所在支部 | 姓名 | 性别 | 班级 |
1 | 工管一支部 | 吕祖庆 | 男 | 工管1701 |
2 | 工管一支部 | 黄洋益 | 女 | 工管1801 |
3 | 工管一支部 | 金少鹏 | 男 | 工管1801 |
4 | 工管一支部 | 李晓婷 | 女 | 工管1801 |
5 | 工管一支部 | 张邢 | 女 | 工管1802 |
6 | 工管一支部 | 高焱男 | 男 | 工管1802 |
7 | 工管一支部 | 顾从加 | 女 | 工管1901 |
8 | 工管一支部 | 王玟瑶 | 女 | 工管1901 |
9 | 工管一支部 | 王科宇 | 男 | 工管1901 |
10 | 工管一支部 | 黄孜怡 | 女 | 工管1901 |
11 | 工管一支部 | 杨进京 | 女 | 工管1902 |
12 | 工管一支部 | 葛瑾雯 | 女 | 工管1902 |
13 | 工管一支部 | 陆菲 | 女 | 工管1902 |
14 | 工管一支部 | 吴雨桐 | 女 | 工管1902 |
15 | 工管一支部 | 叶晨桑 | 女 | 工管1902 |
16 | 工管一支部 | 项思淇 | 女 | 工管1902 |
17 | 工管一支部 | 黄欣 | 女 | 工管1902 |
18 | 工管二支部 | 谢立强 | 男 | 工管1703 |
19 | 工管二支部 | 沈柔嘉 | 女 | 工管1704 |
20 | 工管二支部 | 郭欣妍 | 女 | 工管1704 |
21 | 工管二支部 | 张明轩 | 男 | 工管1803 |
22 | 工管二支部 | 杨珏颖 | 女 | 工管1803 |
23 | 工管二支部 | 鲁晓静 | 女 | 工管1803 |
24 | 工管二支部 | 杨添涵 | 女 | 工管1803 |
25 | 工管二支部 | 孙千贻 | 女 | 工管1804 |
26 | 工管二支部 | 马海茹 | 女 | 工管1804 |
27 | 工管二支部 | 周咏琪 | 女 | 工管1804 |
28 | 工管二支部 | 金旭晨 | 男 | 工管1903 |
29 | 工管二支部 | 丁心怡 | 女 | 工管1903 |
30 | 工管二支部 | 庄凌之 | 女 | 工管1903 |
31 | 工管二支部 | 胡慧洁 | 女 | 工管1903 |
32 | 工管二支部 | 鲍盼盼 | 女 | 工管1903 |
33 | 工管二支部 | 许佳欣 | 女 | 工管1903 |
34 | 工管二支部 | 卢宇鹏 | 男 | 工管1904 |
35 | 工管二支部 | 徐凯麒 | 男 | 工管1904 |
36 | 工管二支部 | 沈颖杰 | 女 | 工管1904 |
37 | 工管二支部 | 毛佳妮 | 女 | 工管1904 |
38 | 工管二支部 | 刑艺龄 | 女 | 工管1904 |
39 | 工管二支部 | 侯雨晗 | 女 | 工管1904 |
40 | 工管二支部 | 阿依尼格尔 | 女 | 工管1904 |
41 | 财管一支部 | 梅雨墨 | 女 | 财管1701 |
42 | 财管一支部 | 王淑妍 | 女 | 财管1801 |
43 | 财管一支部 | 项丹妮 | 女 | 财管1801 |
44 | 财管一支部 | 蔡媛媛 | 女 | 财管1801 |
45 | 财管一支部 | 顾诗雨 | 女 | 财管1801 |
46 | 财管一支部 | 陈冰予 | 女 | 财管1901 |
47 | 财管一支部 | 陈宇轩 | 男 | 财管1901 |
48 | 财管一支部 | 李超丽 | 女 | 财管1901 |
49 | 财管一支部 | 刘纯 | 女 | 财管1901 |
50 | 财管一支部 | 潘宇 | 女 | 财管1901 |
51 | 财管一支部 | 童思蕾 | 女 | 财管1901 |
52 | 财管一支部 | 夏淳淳 | 女 | 财管1901 |
53 | 财管二支部 | 郑迪 | 女 | 财管1802 |
54 | 财管二支部 | 朱怡 | 女 | 财管1802 |
55 | 财管二支部 | 周成 | 男 | 财管1802 |
56 | 财管二支部 | 杨嘉璇 | 女 | 财管1902 |
57 | 财管二支部 | 孙佳琳 | 女 | 财管1902 |
58 | 财管二支部 | 李欣乐 | 女 | 财管1902 |
59 | 财管二支部 | 黄佳河 | 女 | 财管1902 |
60 | 财管二支部 | 吴越 | 女 | 财管1902 |
61 | 工程支部 | 叶佳园 | 女 | 工程1802 |
62 | 工程支部 | 潘明泽 | 男 | 工程1802 |
63 | 工程支部 | 朱纪玲 | 女 | 工程1802 |
64 | 工程支部 | 过林添 | 女 | 工程1901 |
65 | 工程支部 | 吴济民 | 男 | 工程1902 |
66 | 工程支部 | 翁子祐 | 女 | 工程1902 |
67 | 工程支部 | 吴梦婷 | 女 | 工程1902 |
68 | 信管支部 | 程蒙杰 | 男 | 信管1801 |
69 | 信管支部 | 刘丰源 | 男 | 信管1801 |
70 | 信管支部 | 黄文杰 | 男 | 信管1801 |
71 | 信管支部 | 顾懿晶 | 女 | 信管1802 |
72 | 信管支部 | 杨浩杰 | 男 | 信管1802 |
73 | 信管支部 | 汪如根 | 男 | 信管1802 |
74 | 信管支部 | 谢琪 | 女 | 信管1901 |
75 | 信管支部 | 黄小鹏 | 男 | 信管1901 |
76 | 信管支部 | 朱倩漪 | 女 | 信管1901 |
77 | 信管支部 | 毛恬媛 | 女 | 信管1901 |
78 | 信管支部 | 沈彦杭 | 男 | 信管1901 |
79 | 信管支部 | 李莹 | 女 | 信管1901 |
80 | 信管支部 | 陈澄 | 男 | 信管1901 |
81 | 信管支部 | 何景璇 | 女 | 信管1902 |
82 | 信管支部 | 孟秋妍 | 女 | 信管1902 |
83 | 信管支部 | 管伊朵 | 女 | 信管1902 |
84 | 信管支部 | 王雪龙 | 男 | 信管1902 |
85 | 信管支部 | 胡天草 | 女 | 信管1902 |
86 | 信管支部 | 黄智磊 | 男 | 信管1902 |
87 | 工商管理研究生第一党支部 | 潘建新 | 男 | 工商管理1901班 |
88 | 管工,会计研究生党支部 | 钟佩芳 | 女 | 会计1901班 |
89 | 管工,会计研究生党支部 | 林好青 | 女 | 管工1901班 |
90 | 管工,会计研究生党支部 | 金康杰 | 男 | 管工1901班 |
91 | 物流工程研究生党支部 | 王琪 | 男 | 物流工程1801 |
92 | 物流工程研究生党支部 | 张翔 | 男 | 物流工程1901 |
93 | 物流工程研究生党支部 | 朱磊 | 女 | 物流工程1901 |
94 | 物流工程研究生党支部 | 曾紫薇 | 女 | 物流工程1901 |
95 | 物流工程研究生党支部 | 丁雅琦 | 女 | 物流工程1901 |
公示时间:2020年4月30日-2020年5月5日
联系方式:0571-85290058