【研究生教育】必威西蒙体育官网2023年普通招考博士研究生招生资格审查通过公示名单
作者:张玉倩
发布日期:2023-02-28
浏览次数:0
序号 | 姓名 | 身份证号 | 报考学院名称 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 是否需要参加学校英语考核 | 备注 |
1 | 方袁 | 340122******187710 | 必威西蒙体育官网 | 120200 | 工商管理 | 否 | |
2 | 丁佳琰 | 320202******123028 | 必威西蒙体育官网 | 120200 | 工商管理 | 否 | |
3 | 李志胜 | 430482******196899 | 必威西蒙体育官网 | 120200 | 工商管理 | 否 | |
4 | 陈常弋 | 421182******070373 | 必威西蒙体育官网 | 120200 | 工商管理 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
5 | 张东昕 | 410303******172524 | 必威西蒙体育官网 | 120200 | 工商管理 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
6 | 傅梦钰 | 330681******235722 | 必威西蒙体育官网 | 120200 | 工商管理 | 否 | |
7 | 杨敬雷 | 330327******211572 | 必威西蒙体育官网 | 120200 | 工商管理 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
8 | 李倩 | 622102******262242 | 必威西蒙体育官网 | 120200 | 工商管理 | 否 | |
9 | 闫一博 | 410728******109773 | 必威西蒙体育官网 | 120200 | 工商管理 | 否 | |
10 | 李孝杜 | 511221******118357 | 必威西蒙体育官网 | 120200 | 工商管理 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
11 | 郝欢欢 | 142227******150020 | 必威西蒙体育官网 | 120200 | 工商管理 | 否 | |
12 | 潘薪辰 | 530103******162910 | 必威西蒙体育官网 | 120200 | 工商管理 | 否 | |
13 | 曹东鑫 | 130723******210033 | 必威西蒙体育官网 | 120200 | 工商管理 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
14 | 徐露 | 330227******081826 | 必威西蒙体育官网 | 120200 | 工商管理 | 否 | |
15 | 李思雨 | 210302******232726 | 必威西蒙体育官网 | 120200 | 工商管理 | 否 | |
16 | 郭莹莹 | 410222******293021 | 必威西蒙体育官网 | 120200 | 工商管理 | 否 | |
17 | 陈森华 | 321023******260227 | 必威西蒙体育官网 | 120200 | 工商管理 | 否 | |
18 | 潘成凯 | 330411******235211 | 必威西蒙体育官网 | 120200 | 工商管理 | 否 | |
19 | 方旭升 | 330721******032911 | 必威西蒙体育官网 | 120200 | 工商管理 | 否 | |
20 | 潘腾腾 | 371523******207265 | 必威西蒙体育官网 | 120200 | 工商管理 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
21 | 戚文静 | 450802******174126 | 必威西蒙体育官网 | 120200 | 工商管理 | 否 | |
22 | 滕芳菲 | 371402******101922 | 必威西蒙体育官网 | 120200 | 工商管理 | 否 | |
23 | 周洁 | 330102******301821 | 必威西蒙体育官网 | 120200 | 工商管理 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
24 | 刘思薇 | 410822******162020 | 必威西蒙体育官网 | 120200 | 工商管理 | 否 | |
25 | 孟长庚 | 320382******123151 | 必威西蒙体育官网 | 120200 | 工商管理 | 否 | |
26 | 何晴晴 | 341224******186025 | 必威西蒙体育官网 | 120200 | 工商管理 | 否 | |
27 | 李方 | 372929******152736 | 必威西蒙体育官网 | 120200 | 工商管理 | 否 | |
28 | 邱丽萍 | 360782******242221 | 必威西蒙体育官网 | 120200 | 工商管理 | 否 | |
29 | 汪子晨 | 330802******124419 | 必威西蒙体育官网 | 120200 | 工商管理 | 否 | |
30 | 葛静洁 | 410928******151502 | 必威西蒙体育官网 | 120200 | 工商管理 | 否 | |
31 | 苏岳峰 | 430423******03051X | 必威西蒙体育官网 | 120200 | 工商管理 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
32 | 周弘锦 | 650102******281617 | 必威西蒙体育官网 | 120200 | 工商管理 | 否 | |
33 | 皮鸿文 | 510902******082638 | 必威西蒙体育官网 | 120200 | 工商管理 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
34 | 程楠 | 140427******011281 | 必威西蒙体育官网 | 120200 | 工商管理 | 否 | |
35 | 程寅 | 342531******220228 | 必威西蒙体育官网 | 120200 | 工商管理 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
36 | 徐志乾 | 330781******120014 | 必威西蒙体育官网 | 120200 | 工商管理 | 否 | |
37 | 刘琳 | 230402******210323 | 必威西蒙体育官网 | 120200 | 工商管理 | 否 | |
38 | 吕冬 | 330402******203936 | 必威西蒙体育官网 | 120200 | 工商管理 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
39 | 徐启龙 | 320302******24081X | 必威西蒙体育官网 | 120200 | 工商管理 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
40 | 张利青 | 341021******020784 | 必威西蒙体育官网 | 120200 | 工商管理 | 否 | |
41 | 陈佩夫 | 330381******286119 | 必威西蒙体育官网 | 120200 | 工商管理 | 否 | |
42 | 李亚鑫 | 411481******286327 | 必威西蒙体育官网 | 120200 | 工商管理 | 否 | |
43 | 刘烨昭 | 130105******251847 | 必威西蒙体育官网 | 120200 | 工商管理 | 否 | |
44 | 孟好 | 210703******122227 | 必威西蒙体育官网 | 120200 | 工商管理 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
联系人:张老师
联系电话:0571-85290277
邮箱:zhangyq2008@zjut.edu.cn
公示时间:2023年2月28日-3月6日