各系,班级:
根据学校对2023年暑假专业社会实践、课程设计的要求,结合我院实际,对2020级、2021级等各专业暑假实践教学环节的有关事项通知如下:
一、专业社会实践安排
课程名称 | 学分 | 教学班组成 | 班级 | 教师 | 时间 | 教室安排 | 机房安排 |
专业认识实习 | 1.0 | 2021工商管理01;2021工商管理02;2021工商管理03;2021工商管理综合实验班01 | 130 | 张锐 | 6.26-8.31 | 无 | 无 |
专业认识实习 | 1.0 | 2021工商管理(留学生英文授课)01 | 7 | 张锐 | 6.26-8.31 | 无 | 无 |
专业认识实习 | 1.0 | 2021财务管理01;2021财务管理02 | 96 | 金鑫 | 6.27-8.31 | 6.27下午 | 无 |
专业认识实习 | 1.0 | 2021信息管理与信息系统01;2021信息管理与信息系统02 | 60 | 朱晨波 | 6.26-9.1 | 无 | 无 |
工程测量实习与劳动实践 | 1.0 | 2021工程管理01,2021工程管理02 | 48 | 韩伟 | 6.26-7.5 | 实践场地 |
二、专业课程设计安排
课程名称 | 学分 | 教学班组成 | 班级 | 教师 | 时间 | 教室安排 | 机房安排 |
研究方法与论文写作课程设计 | 2.0 | 2020工商管理(留学生汉语授课)01;2020工商管理01;2020工商管理02;2020工商管理03 | 107 | 孙庆洲 | 6.28-6.29 | 无 | 6.28-6.29全天 博B403 |
企业运营管理模拟 | 2.0 | 2020工商管理(留学生汉语授课)01;2020工商管理01;2020工商管理02;2020工商管理03 | 战略与运营方向 | 胡俏 | 6.26-6.27,6.30,7.1 | 6.26-6.27, 6.30,7.1 下午6-9节 | 无 |
商务沟通与谈判模拟实践 | 2.0 | 2020工商管理(留学生汉语授课)01;2020工商管理01;2020工商管理02;2020工商管理03 | 战略与运营方向 | 郑才林 | 6.26-6.30 | 6.26上午3-4节 | 无 |
人力资源管理模拟 | 2.0 | 2020工商管理(留学生汉语授课)01;2020工商管理01;2020工商管理02;2020工商管理03 | 人力资源管理 | 胡俏 | 6.26-6.27, 6.30 上午 | 无 | 6.26-6.27, 6.30 上午 博B404 |
人员测评 | 2.0 | 2020工商管理01;2020工商管理02;2020工商管理03 | 人力资源管理 | 胡俏 | 7.3-7.7 下午 | 无 | 7.3-7.7 上午 博B404 |
营销工程课程设计 | 2.0 | 2020工商管理01;2020工商管理02;2020工商管理03 | 营销管理方向 | 胡林枫 | 6.26-6.27上午3-4节,下午6-7节 | 无 | 6.26-6.27全天 博B406 |
营销模拟课程设计 | 2.0 | 2020工商管理01;2020工商管理02;2020工商管理03 | 营销管理方向 | 赵雷 | 7.1-7.2 全天 | 无 | 7.1-7.2 全天 博B406 |
数字营销训练 | 2.0 | 2020工商管理数字创新实验班01 | 24 | 李阳春 | 6.27,7.10, 7.31,8.31 | 无 | 无 |
市场调研与预测课程设计 | 1.0 | 2021工商管理01;2021工商管理02;2021工商管理03 | 100 | 徐瑀婧 | 7.7-7.14 | 7.7下午6-9节,7.14下午6-9节 | 无 |
创新思维与实践工坊 | 2.0 | 2021工商管理综合实验班01 | 30 | 程宣梅 陈侃翔 | 6.25-6.28 | 6.25-6.28 全天 广A104 | 无 |
会计与财务分析设计 | 2.0 | 2021工商管理01;2021工商管理02;2021工商管理03 | 100 | 郑梅莲 金鑫 | 6.27-7.6 | 6.27-7.6 | 无 |
财务综合课程设计 | 3.0 | 2020财务管理(留学生汉语授课)01;2020财务管理01;2020财务管理02 | 90 | 雷新途 安维东 | 6.22-7.6 | 6.22-7.3,7.6 | 7.4-7.5 全天 博B406 |
上市公司财务与会计综合案例 | 1.0 | 2020财务管理01;2020财务管理02 | 89 | 王治皓 | 6.24-6.29 | 6.24-6.29 | 无 |
内部控制与审计课程设计 | 1.0 | 2020财务管理01;2020财务管理02 | 89 | 林素燕 | 6.30-7.4 | 6.30-7.4 | 无 |
会计综合课程设计与劳动实践 | 2.0 | 2021财务管理01;2021财务管理02 | 96 | 王惠敏 | 6.27-7.6 | 6.27-7.6 | 无 |
数字产品用户体验 | 1.0 | 2020工商管理数字创新实验班01 | 24 | 曹欢欢 | 7.10-7.31 | 7.10下午6-8节,7.11下午6-7节,7.31下午6-8节 | 无 |
MIS课程设计与劳动实践 | 2.0 | 2021工商管理01;2021工商管理02;2021工商管理03 | 100 | 曹聪 | 6.26-7.7 | 6.27-6.30晚上10-11节 | 无 |
MIS课程设计 | 2.0 | 2021工商管理(留学生英文授课)01 | 7 | 曹聪 | 6.26-7.7 | 6.26上午1-4节 | 无 |
软件工具与应用课程设计 | 1.0 | 2020信息管理与信息系统01 | 30 | 周云 | 6.26-7.7 | 6.26,6.28, 6.30,7.3上午1-4节 | 6.26,6.27,6.30,7.3 上午1-4节 博B403 |
软件工具与应用课程设计 | 1.0 | 2020信息管理与信息系统02;2022信息管理与信息系统(二学位)01 | 39 | ||||
WEB系统开发课程设计 | 2.0 | 2020信息管理与信息系统01;2020信息管理与信息系统02 | 60 | 林华珍 | 6.26-7.7 | 无 | 6.26,6.29,7.7 下午 博B404 |
MIS课程设计与劳动实践 | 2.0 | 2021信息管理与信息系统01;2021信息管理与信息系统02;2022信息管理与信息系统(二学位)01 | 69 | 叶枫 | 6.27-7.11 | 无 | 6.27-6.28,7.3-7.4,7.10下午 博B404 |
工程造价管理课程设计 | 2.0 | 2020工程管理01;2020工程管理02 | 42 | 范建双 | 6.25-7.5 | 6.25上午 | 6.30全天 博B406 |
施工技术与组织设计 | 2.0 | 2020工程管理01;2020工程管理02 | 42 | 董春林 | 6.22-7.2 | 6.22-6.23, 6.28上午 | 无 |
钢筋混凝土设计 | 2.0 | 2021工程管理01,2021工程管理02 | 48 | 郝信凯, 赵志方 | 7.6-7.15 | 7.6-7.15, 计D313 | 无 |
注:1.参加实习人员包括健行学院相关专业学生
2.各班班长提前跟指导教师联系
必威西蒙体育官网教学教务办公室
2023年6月9日