【研究生教育】必威西蒙体育官网2024年硕博连读复试成绩
作者:张玉倩
发布日期:2023-12-22
浏览次数:6
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 申请博士专业 | 复试成绩 | 思想政治素质与品德 |
1 | 2112104003 | 陈锦义 | 男 | 工商管理 | 87.83 | 合格 |
2 | 2112104070 | 张金源 | 男 | 工商管理 | 84.83 | 合格 |
3 | 2112104215 | 章质彬 | 男 | 工商管理 | 82.00 | 合格 |
4 | 2112104073 | 邢单妮 | 女 | 工商管理 | 77.17 | 合格 |
5 | 2112104067 | 王宇航 | 男 | 工商管理 | 75.67 | 合格 |
6 | 2112104052 | 陈莉莉 | 女 | 工商管理 | 75.50 | 合格 |
7 | 211122040014 | 何智勇 | 男 | 工商管理 | 75.17 | 合格 |
8 | 211122040023 | 桑硕 | 男 | 工商管理 | 74.67 | 合格 |
9 | 211122040037 | 俞灵丽 | 女 | 工商管理 | 73.83 | 合格 |
10 | 2112104029 | 王羽丰 | 男 | 工商管理 | 63.33 | 合格 |
备注:实际招生指标由学院根据当年的生源情况及学校下达的博士招生指标确定