各系,班级:
根据学校对2024年暑假实习实践、课程设计的要求,结合我院实际,对2021级、2022级等各专业暑假实践教学环节的有关事项通知如下:
一、实习实践安排
序号 | 课程名称 | 学分 | 教师 | 教学班组成 | 人数 | 时间 | 校区 | 教室安排 | 机房安排 |
1 | 专业认识实习 | 1.0 | 张锐 | 2022工商管理03,2022工商管理02,2022工商管理01,2022工商管理综合实验班01,2022工商管理(留学生汉语授课)01 | 160 | 7.19-8.31 | 朝晖校区 | ||
2 | 专业认识实习 | 1.0 | 金鑫 | 2022财务管理02,2022财务管理01 | 90 | 7.1-8.31 | 朝晖校区 | 6.28 下午8-9节, 教309 | |
3 | 专业认识实习 | 1.0 | 朱晨波 | 2022信息管理与信息系统01,2022信息管理与信息系统02,2022信息管理与信息系统(留学生汉语授课)01 | 82 | 6.29-9-1 | 朝晖校区 | ||
4 | 工程测量实习与劳动实践 | 1.0 | 韩伟 | 2022工程管理01,2022工程管理02 | 39 | 7.1-7.10 | 屏峰校区 | 实践地点 |
二、课程设计安排
序号 | 课程名称 | 学分 | 教师 | 教学班组成 | 人数 | 时间 | 校区 | 教室安排 | 机房安排 |
1 | 人力资源管理模拟 | 2.0 | 张锐 | 2021工商管理(留学生英文授课)01 | 8 | 7.3,7.5 | 屏峰校区 | 7.3全天, 7.5 上午3-4节, 博C108 | |
2 | 营销模拟课程设计 | 2.0 | 赵雷 | 2021工商管理(留学生英文授课)01 | 8 | 6.29-6.30 | 屏峰校区 | 6.29-6.30, 博B404机房 | |
3 | 研究方法与论文写作课程设计 | 2.0 | 孙庆洲 | 2021工商管理(留学生英文授课)01 | 8 | 7.1-7.2 | 屏峰校区 | 7.1-7.2 下午及晚上, 博B404机房 | |
4 | 数字营销训练与劳动实践 | 2.0 | 李阳春 | 2021工商管理综合实验班01 | 30 | 7.3 | 屏峰校区 | 7.3, 广A301 | |
5 | 数字产品用户体验 | 1.0 | 曹欢欢 | 2021工商管理综合实验班01 | 30 | 7.1下午6-8节, 7.3下午6-7节, 7.31下午6-8节 | 屏峰校区 | 7.1 下午6-8节, 7.3 下午6-7节, 广A306 | |
6 | 商务沟通与谈判课程设计 | 2.0 | 郑才林 | 2021工商管理(战略与投资管理方向) | 38 | 7.1上午8:00-9:00, 7.3上午8:00-11:00, 7.4下午13:30-15:30 | 屏峰校区 | 7.1上午, 7.4下午, 广A103 | |
7 | 企业运营管理课程设计 | 2.0 | 胡俏 | 2021工商管理(战略与投资管理方向) | 38 | 7.4上午8:30-11:30 | 屏峰校区 | 7.4上午, 博B404机房 | |
8 | 人员测评课程设计 | 2.0 | 胡俏 | 2021工商管理(人力资源管理方向) | 39 | 7.1-7.3晚上 17:30-20:30 | 屏峰校区 | ||
9 | 人力资源管理课程设计 | 2.0 | 胡俏 | 2021工商管理(人力资源管理方向) | 39 | 7.1-7.3上午8:30-11:30 | 屏峰校区 | 7.1-7.3, 博B404机房 | |
10 | 营销模拟课程设计 | 2.0 | 赵雷 | 2021工商管理(营销管理方向) | 23 | 7.3,7.10 | 屏峰校区 | 7.3, 博B406机房 | |
11 | 营销工程课程设计 | 2.0 | 胡林枫 | 2021工商管理(营销管理方向) | 23 | 7.1-7.2 | 屏峰校区 | 7.1-7.2, 博B406机房 | |
12 | 创新思维与实践工坊 | 2.0 | 程宣梅 | 2022工商管理综合实验班01 | 35 | 7.1-7.5 | 朝晖校区 | 7.1-7.5, 文101 | |
13 | MIS课程设计与劳动实践 | 2.0 | 曹聪 | 2022工商管理03,2022工商管理02,2022工商管理01,2022工商管理(留学生汉语授课)01 | 125 | 6.29-6.30 | 朝晖校区 | 6.29-6.30 上午2-5节, 下午6-9节, 子良A258 | |
14 | 市场调研与预测课程设计 | 1.0 | 徐瑀婧 | 2022工商管理03,2022工商管理02,2022工商管理01,2022工商管理(留学生汉语授课)01 | 125 | 7.1,7.6 | 朝晖校区 | 7.1 下午6-9节, 7.6 下午6-9节, 子良A258 | |
15 | 会计与财务分析设计 | 2.0 | 郑梅莲 | 2022工商管理03,2022工商管理02,2022工商管理01,2022工商管理(留学生汉语授课)01,2022信息管理与信息系统(留学生汉语授课)01 | 127 | 7.2-7.11 | 朝晖校区 | 7.2-7.5,7.7-7.11 上午2-5节, 下午6-9节, 7.6 上午2-5节, 晚上18:00-21:00, 子良A258 | |
16 | 财务综合课程设计 | 3.0 | 雷新途 | 2021财务管理01,2021财务管理02 | 67 | 6.29-7.13 | 屏峰校区 | 6.29-7.13, 广B213 | 7.5-7.6, 博B404机房 |
17 | 内部控制与审计课程设计 | 1.0 | 林素燕 | 2021财务管理01,2021财务管理02 | 67 | 7.4-7.8 | 屏峰校区 | 7.4-7.8, 广B213 | |
18 | 上市公司财务与会计综合案例 | 1.0 | 王治皓 | 2021财务管理01,2021财务管理02 | 67 | 7.2-7.6 | 屏峰校区 | 7.2-7.6, 广B213 | |
19 | 会计综合课程设计与劳动实践 | 2.0 | 王惠敏 | 2022财务管理02,2022财务管理01 | 90 | 7.1-7.10 | 朝晖校区 | 7.1-7.10, 教309 | |
20 | 软件工具与应用课程设计 | 1.0 | 周云 | 2021信息管理与信息系统01,2021信息管理与信息系统02,2023信息管理与信息系统(二学位)01 | 82 | 7.4-7.5 | 屏峰校区 | 7.4-7.5, 博B406机房 | |
21 | WEB系统开发课程设计 | 2.0 | 林华珍 | 2021信息管理与信息系统01,2021信息管理与信息系统02 | 52 | 7.10-7.11 | 屏峰校区 | 7.10-7.11, 博B404机房 | |
22 | MIS课程设计与劳动实践 | 2.0 | 叶枫 | 2022信息管理与信息系统01,2022信息管理与信息系统02,2022信息管理与信息系统(留学生汉语授课)01,2023信息管理与信息系统(二学位)01 | 112 | 7.1-7.12 | 朝晖校区 | 7.1-7.2 上午, 7.8-7.9 上午, 7.12上午, 新教10楼机房 | |
23 | 工程造价管理课程设计 | 2.0 | 范建双 | 2021工程管理01,2021工程管理02 | 58 | 7.2-7.15 | 屏峰校区 | 7.2上午9:00-12:00, 博易C104 | 7.8-7.9, 博B404机房 |
24 | 施工技术与组织设计 | 2.0 | 颜旭众 | 2021工程管理01,2021工程管理02 | 58 | 7.16-7.29 | 屏峰校区 | 7.16上午9:00-12:00,博易C104 | |
25 | 钢筋混凝土设计 | 2.0 | 赵志方 郝信凯 | 2022工程管理01,2022工程管理02 | 39 | 7.11-7.20 | 朝晖校区 | 7.11-7.20 教203 |
注:1.参加实习人员包括健行学院相关专业学生
2.各班班长提前跟指导教师联系
必威西蒙体育官网教学教务办公室
2024年6月11日