2023-2024学年研究生任职考核结果公示如下:
专业班级/任职 | 姓名 | 等级评价 |
23研究生会 | 梁挺标 | A |
23研究生会 | 陈天宇 | A |
23研究生会 | 胡缤月 | A |
23研究生会 | 程俊丹 | A |
23研究生会 | 徐汇 | A |
23研究生会 | 王玉洁 | A |
23研究生会 | 彭国旭 | A |
23研究生会 | 李书莹 | A |
23研究生会 | 祝佳怡 | B |
23研究生会 | 姜欢倩 | B |
23研究生会 | 贾彦泽 | B |
23研究生会 | 郑文涛 | C |
23研究生会 | 刘梦乐 | B |
23研究生会 | 李承南 | B |
23研究生会 | 邬丹瑜 | B |
23研究生会 | 陈梦 | B |
23研究生会 | 陈林毅 | C |
23研究生会 | 张炫铻 | B |
23研究生会 | 黄孜怡 | C |
23研究生会 | 孔佳蕾 | C |
23研究生会 | 竺慧琳 | B |
23研究生会 | 朱思璐 | B |
23研究生会 | 林佳 | B |
23研究生会 | 吴慧娟 | B |
23研究生会 | 朱可欣 | C |
23研究生会 | 冯长皓 | C |
23研究生会 | 鲍梦怡 | B |
23研究生会 | 赵冉冉 | B |
23研究生会 | 钟芳挺 | B |
22级年级工作部部长 | 刘祖贤 | A |
22级年级工作部副部长 | 郑传乐 | B |
22级年级工作部副部长 | 吕颖 | C |
23级年级工作部部长 | 郑苗苗 | A |
23级年级工作部副部长 | 洪青青 | B |
23级年级工作部副部长 | 王园佳 | C |
22级工商管理1班班长 | 乔宇豪 | A |
22级工商管理1班团支书 | 胡攀攀 | B |
22级工商管理2班班长 | 王雯 | A |
22级工商管理2班团支书 | 董露聪 | B |
22级工商管理3班班长 | 田远志 | B |
22级工商管理3班团支书 | 刘峰秀 | C |
22级管理科学与工程班班长 | 刘丰源 | A |
22级管理科学与工程班团支书 | 储诚相 | B |
22级会计班班长 | 苏宇鑫 | B |
22级会计班团支书 | 朱啸天 | C |
22级物流工程与管理1班班长 | 林炜潼 | B |
22级物流工程与管理1班团支书 | 徐婷 | B |
22级物流工程与管理2班班长 | 黄晓滨 | A |
22级物流工程与管理2班团支书 | 谢真 | C |
22级工商管理博士班班长 | 曾佳韵 | |
23级工商管理1班班长 | 李源琦 | B |
23级工商管理2班班长 | 陈维嘉 | C |
23级工商管理3班班长 | 叶雅妮 | B |
23级工商管理博士班班长 | 王园佳 | B |
23级管理科学与工程班长 | 何景璇 | A |
23级会计班班长 | 毛飞伟 | A |
23级物流工程与管理1班班长 | 黄珉 | B |
23级物流工程与管理2班班长 | 徐文龙 | A |
23级工商管理1班团支书 | 张云杰 | C |
23级工商管理2班团支书 | 熊燕 | B |
23级工商管理3班团支书 | 冯琼芳 | B |
23级管理科学与工程团支书 | 郑苗苗 | B |
23级全日制会计班团支书 | 张紫薇 | B |
23级物流工程与管理1班团支书 | 杨碧婷 | A |
23级物流工程与管理2班团支书 | 程俊丹 | C |

